DOLAR 39,9003 0.31%
EURO 47,0688 -0.07%
ALTIN 4.308,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.186 s Değişim: -0.02% -2,53 Adet:   1.826 Mio.Lot Hacim:   56.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,43 0,72 12:02:01
  • AGHOL 272,75 0,18 12:01:39
  • AHGAZ 27,52 -0,58 12:01:37
  • AKBNK 68,55 -0,87 12:01:40
  • AKSA 9,40 0,32 12:01:32
  • AKSEN 34,08 1,85 12:01:44
  • ALARK 86,15 0,88 12:02:01
  • ALFAS 45,90 6,89 12:01:52
  • ALTNY 83,05 0,67 12:01:45
  • ANHYT 81,20 0,06 12:01:23
  • ANSGR 91,15 -1,88 12:02:00
  • ARCLK 126,80 0,56 12:01:32
  • ARDYZ 28,58 -0,14 12:01:54
  • ASELS 150,00 3,02 12:01:57
  • ASTOR 95,95 3,06 12:02:03
  • AVPGY 65,55 0,77 12:02:01
  • BERA 15,06 0,67 12:01:53
  • BIMAS 505,00 -1,37 12:01:31
  • BINHO 202,60 0,80 12:01:41
  • BRSAN 335,25 0,83 12:01:16
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:01:18
  • BSOKE 14,24 0,56 12:01:37
  • BTCIM 4,48 0,22 12:01:31
  • CANTE 1,58 0,64 12:00:25
  • CCOLA 51,00 -1,35 12:01:14
  • CIMSA 51,00 -0,78 12:02:01
  • CLEBI 1.778,00 -1,93 12:01:30
  • CWENE 16,18 9,99 12:00:30
  • DOAS 186,30 -0,37 12:01:53
  • DOHOL 15,92 0,25 12:01:33
  • ECILC 45,38 5,14 12:01:39
  • EFORC 119,20 -0,67 12:02:01
  • EGEEN 7.555,00 1,07 12:01:33
  • EKGYO 17,81 -1,38 12:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,10 1,28 12:01:31
  • ENJSA 62,20 1,14 12:02:00
  • ENKAI 67,35 0,97 12:01:29
  • EREGL 27,32 -0,36 12:01:40
  • EUPWR 28,10 7,01 12:02:00
  • FENER 12,66 -0,86 12:01:14
  • FROTO 92,60 -1,38 12:01:52
  • GARAN 135,70 -2,30 12:01:51
  • GESAN 44,12 7,40 12:01:52
  • GOLTS 338,50 -0,15 12:00:49
  • GRSEL 292,50 -0,85 12:01:52
  • GRTHO 336,25 0,60 12:02:04
  • GSRAY 1,64 -1,80 12:00:04
  • GUBRF 240,80 0,75 12:01:53
  • HALKB 24,94 -1,34 12:01:42
  • HEKTS 3,35 1,82 12:01:53
  • IEYHO 13,84 2,52 12:01:33
  • IPEKE 63,50 2,58 12:01:32
  • ISCTR 13,75 -1,22 12:02:03
  • ISMEN 37,68 -1,52 12:01:54
  • KARSN 9,50 0,11 12:01:54
  • KCAER 13,51 -0,22 12:00:49
  • KCHOL 162,10 0,06 12:02:00
  • KONTR 22,24 1,65 12:02:00
  • KOZAA 86,55 2,91 12:02:00
  • KOZAL 25,06 2,37 12:01:52
  • KRDMD 25,78 -0,31 12:01:30
  • KTLEV 7,85 -0,63 12:01:16
  • KUYAS 66,30 0,15 12:02:00
  • LMKDC 27,66 -0,50 12:01:51
  • MAGEN 33,88 -0,47 12:01:42
  • MAVI 40,26 -0,35 12:02:01
  • MGROS 505,50 -0,88 12:01:53
  • MIATK 31,06 0,00 12:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 350,00 -0,21 12:00:49
  • OBAMS 56,20 -0,71 12:01:52
  • ODAS 5,19 1,96 12:00:44
  • OTKAR 417,25 2,02 12:01:32
  • OYAKC 22,88 -0,35 12:02:00
  • PASEU 86,70 -1,48 11:59:23
  • PETKM 17,53 0,40 12:01:32
  • PGSUS 256,00 -0,10 12:01:33
  • RALYH 101,90 -0,10 12:01:54
  • REEDR 9,48 0,85 12:01:40
  • SAHOL 92,45 0,33 12:02:04
  • SASA 3,20 1,27 12:02:03
  • SISE 36,74 1,27 12:01:14
  • SKBNK 7,59 2,71 12:01:49
  • SMRTG 30,40 4,83 12:02:02
  • SOKM 35,64 -0,22 12:02:00
  • TABGD 188,50 -0,95 12:01:54
  • TAVHL 263,25 -1,77 12:01:32
  • TCELL 98,10 0,00 12:01:58
  • THYAO 292,00 0,34 12:01:53
  • TKFEN 109,60 3,10 12:02:02
  • TOASO 205,80 -0,34 12:01:38
  • TSKB 12,97 -1,14 12:01:57
  • TTKOM 62,00 -0,64 12:02:00
  • TTRAK 599,00 -0,25 12:00:51
  • TUPRS 146,20 1,04 12:01:40
  • TUREX 12,64 -6,99 12:02:01
  • TURSG 8,37 -0,59 12:00:18
  • ULKER 110,50 0,91 12:01:44
  • VAKBN 26,94 -1,68 12:01:24
  • VESTL 36,06 0,56 12:01:24
  • YEOTK 39,26 5,59 12:01:54
  • YKBNK 31,82 -1,49 12:02:00
  • ZOREN 3,16 1,28 12:01:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -