DOLAR 34,7628 0.07%
EURO 36,5732 0.07%
ALTIN 2.951,490,04
BITCOIN 33608211.28506%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 0.54% 53,44 Adet:   1.273 Mio.Lot Hacim:   28.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 0,11 11:18:17
  • AEFES 204,90 -0,15 11:18:21
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:18:16
  • AGROT 14,12 0,93 11:18:20
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:18:19
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:17:39
  • AKFYE 18,49 0,05 11:18:09
  • AKSA 10,64 0,19 11:18:21
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:18:19
  • ALARK 99,00 0,51 11:18:14
  • ALFAS 50,75 0,89 11:18:19
  • ALTNY 90,25 0,33 11:18:19
  • ANSGR 94,30 1,84 11:18:17
  • ARCLK 144,50 1,19 11:18:13
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:18:08
  • ASELS 70,15 -0,07 11:18:15
  • ASTOR 95,25 0,69 11:18:21
  • BERA 15,90 0,13 11:18:17
  • BIMAS 505,00 0,60 11:18:19
  • BINHO 303,50 0,83 11:18:19
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:18:17
  • BRSAN 459,00 0,38 11:18:21
  • BRYAT 2.256,00 1,39 11:18:18
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:18:06
  • CANTE 1,57 0,00 11:18:21
  • CCOLA 55,15 1,85 11:18:21
  • CIMSA 40,48 1,15 11:18:19
  • CLEBI 2.072,00 -0,67 11:18:05
  • CWENE 26,56 -87,44 11:18:21
  • DOAS 224,80 0,94 11:18:20
  • DOHOL 14,32 0,35 11:18:12
  • ECILC 48,66 0,58 11:18:19
  • EGEEN 10.575,00 0,00 11:18:14
  • EKGYO 13,98 2,72 11:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:17:55
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:18:15
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:18:19
  • EREGL 26,16 0,62 11:18:14
  • EUPWR 35,56 0,51 11:18:17
  • FENER 107,40 -0,65 11:18:14
  • FROTO 1.002,00 0,75 11:18:19
  • GARAN 124,90 0,16 11:18:19
  • GESAN 45,96 0,52 11:18:09
  • GOLTS 489,25 -0,15 11:17:25
  • GUBRF 255,00 0,20 11:18:10
  • HALKB 16,42 -0,55 11:18:17
  • HEKTS 4,14 0,49 11:18:17
  • ISCTR 13,90 0,22 11:18:19
  • ISMEN 41,88 0,24 11:18:19
  • KARSN 13,06 0,38 11:17:32
  • KCAER 14,36 -0,28 11:18:21
  • KCHOL 196,10 0,72 11:18:21
  • KLSER 36,32 4,73 11:18:17
  • KONTR 45,74 0,04 11:18:20
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:17:43
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:18:14
  • KOZAL 23,82 0,93 11:18:13
  • KRDMD 27,94 0,87 11:18:15
  • KTLEV 60,40 0,42 11:18:20
  • LMKDC 26,32 -0,83 11:18:18
  • MAVI 85,15 1,98 11:18:19
  • MGROS 492,00 -0,71 11:18:09
  • MIATK 43,76 0,32 11:18:03
  • MPARK 396,50 1,15 11:18:17
  • OBAMS 44,74 0,00 11:18:17
  • ODAS 6,23 -0,80 11:18:13
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:17:46
  • OYAKC 73,85 0,54 11:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,28 2,97 11:18:16
  • PEKGY 5,37 0,75 11:18:21
  • PETKM 18,97 0,69 11:18:19
  • PGSUS 221,50 0,50 11:18:21
  • REEDR 15,02 1,62 11:18:21
  • RGYAS 125,00 0,81 11:18:12
  • SAHOL 93,85 0,48 11:18:19
  • SASA 4,32 1,89 11:18:21
  • SISE 41,36 0,63 11:18:19
  • SKBNK 4,62 0,43 11:18:06
  • SMRTG 39,42 0,15 11:18:12
  • SOKM 41,52 0,53 11:18:20
  • TABGD 146,90 0,41 11:18:11
  • TAVHL 276,50 -0,18 11:18:16
  • TCELL 93,55 -0,37 11:18:21
  • THYAO 289,25 0,78 11:18:18
  • TKFEN 81,50 -0,18 11:18:14
  • TMSN 112,70 0,90 11:18:21
  • TOASO 198,40 0,61 11:18:21
  • TSKB 12,67 -0,24 11:18:09
  • TTKOM 46,66 1,04 11:18:18
  • TTRAK 768,50 0,07 11:18:03
  • TUKAS 6,95 1,02 11:18:13
  • TUPRS 151,90 2,15 11:18:21
  • TURSG 13,40 1,06 11:18:19
  • ULKER 114,30 0,00 11:18:19
  • VAKBN 23,36 -0,17 11:18:04
  • VESBE 17,20 0,58 11:18:19
  • VESTL 64,00 0,31 11:18:19
  • YEOTK 52,25 0,29 11:18:18
  • YKBNK 30,50 1,06 11:18:19
  • ZOREN 4,42 0,45 11:18:19