DOLAR 44,0916 0.04%
EURO 51,0408 -0.33%
ALTIN 7.225,15-1,04
BITCOIN 30017711.08197%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.620 s Değişim: -1.35% -172,78 Adet:   4.387 Mio.Lot Hacim:   107.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 -2,31 15:23:35
  • AGHOL 28,80 -2,96 15:23:21
  • AKBNK 72,10 -2,63 15:23:35
  • AKSA 9,93 -1,29 15:23:20
  • AKSEN 67,05 -1,47 15:21:55
  • ALARK 91,25 -1,93 15:23:19
  • ALTNY 15,37 -5,12 15:23:36
  • ANSGR 26,54 0,23 15:23:21
  • ARCLK 107,10 -1,74 15:22:59
  • ASELS 325,75 -2,32 15:23:35
  • ASTOR 175,80 -0,51 15:23:35
  • BALSU 13,85 -0,79 15:23:20
  • BIMAS 628,50 1,21 15:23:35
  • BRSAN 487,50 -0,36 15:23:35
  • BRYAT 2.121,00 -3,55 15:23:12
  • BSOKE 32,48 -1,40 15:22:59
  • BTCIM 5,25 -3,85 15:22:32
  • CANTE 1,47 -1,34 15:23:29
  • CCOLA 67,75 -3,76 15:23:34
  • CIMSA 46,52 -3,08 15:23:36
  • CWENE 28,32 -0,98 15:22:59
  • DAPGM 11,18 0,99 15:23:07
  • DOAS 190,90 -1,95 15:23:36
  • DOHOL 19,94 0,30 15:23:15
  • DSTKF 1.775,00 2,60 15:21:58
  • ECILC 110,00 -2,48 15:23:31
  • EFOR 17,26 -8,63 15:23:30
  • EGEEN 5.745,00 -2,17 15:22:58
  • EKGYO 20,10 -4,10 15:23:29
  • ENERY 8,87 -3,69 15:21:40
  • ENJSA 103,10 -0,39 15:23:29
  • ENKAI 90,35 0,84 15:23:31
  • EREGL 28,32 0,43 15:23:35
  • EUPWR 34,86 -2,79 15:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -5,56 15:23:30
  • FROTO 108,20 -0,28 15:23:35
  • GARAN 133,30 -1,62 15:23:35
  • GENIL 8,55 0,12 15:23:16
  • GESAN 43,28 -3,57 15:23:21
  • GLRMK 155,10 -1,40 15:23:13
  • GRSEL 349,25 -5,80 15:23:18
  • GRTHO 245,70 4,55 15:23:34
  • GSRAY 1,12 -0,88 15:23:23
  • GUBRF 475,75 -9,03 15:23:30
  • HALKB 44,14 1,71 15:23:35
  • HEKTS 2,84 -0,70 15:23:36
  • ISCTR 13,84 -2,67 15:23:35
  • ISMEN 43,38 -2,30 15:23:35
  • IZENR 8,99 -0,33 15:23:17
  • KCAER 11,05 -3,58 15:23:24
  • KCHOL 184,20 -1,60 15:23:35
  • KLRHO 165,00 -9,98 15:23:11
  • KONTR 8,19 -3,65 15:23:24
  • KRDMD 30,10 2,10 15:23:21
  • KTLEV 57,45 9,95 15:21:22
  • KUYAS 67,25 -4,27 15:23:17
  • MAGEN 44,42 -4,56 15:20:52
  • MAVI 40,02 -3,01 15:23:31
  • MGROS 563,50 -1,31 15:23:35
  • MIATK 36,64 1,95 15:23:19
  • MPARK 407,50 -1,69 15:22:20
  • OBAMS 7,28 -0,68 15:23:06
  • ODAS 6,05 3,07 15:22:38
  • OTKAR 356,75 -2,73 15:22:59
  • OYAKC 22,88 -2,64 15:23:21
  • PASEU 116,20 -1,02 15:21:00
  • PATEK 17,21 -3,04 15:23:21
  • PETKM 17,85 -2,99 15:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 172,10 -2,88 15:23:35
  • QUAGR 2,91 1,04 15:23:33
  • RALYH 137,10 -6,10 15:22:44
  • REEDR 5,77 -2,20 15:23:14
  • SAHOL 89,70 -0,33 15:23:35
  • SASA 2,17 -2,25 15:23:36
  • SISE 39,94 -1,14 15:23:35
  • SKBNK 10,29 -2,00 15:23:19
  • SOKM 57,80 -3,26 15:23:21
  • TABGD 244,50 -1,96 15:23:15
  • TAVHL 284,25 -2,40 15:23:35
  • TCELL 105,30 -2,05 15:23:35
  • THYAO 274,50 -0,81 15:23:36
  • TKFEN 77,25 4,75 15:21:53
  • TOASO 287,25 -0,95 15:23:35
  • TRALT 49,56 -4,32 15:23:35
  • TRENJ 101,70 -4,78 15:22:44
  • TRMET 142,30 -2,87 15:22:42
  • TSKB 11,33 -3,08 15:23:04
  • TSPOR 0,92 -3,16 15:23:07
  • TTKOM 58,30 -1,35 15:23:36
  • TTRAK 446,75 -3,92 15:23:14
  • TUKAS 2,30 0,44 15:23:06
  • TUPRS 260,50 0,97 15:23:35
  • TUREX 6,68 -1,76 15:23:07
  • TURSG 11,97 -2,21 15:23:00
  • ULKER 113,60 -1,90 15:23:35
  • VAKBN 33,26 -3,20 15:23:19
  • VESTL 27,44 -1,93 15:23:36
  • YEOTK 39,04 -0,41 15:22:47
  • YKBNK 34,52 -2,38 15:23:35
  • ZOREN 2,90 -1,69 15:23:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.